Date | Deposits (ETH) | Deposits (Cumulative) | Growth (%) |
---|---|---|---|
March 21, 2023 | 10,272 | 18,236,544 | 0.06% |
March 20, 2023 | 33,664 | 18,226,272 | 0.19% |
March 19, 2023 | 10,688 | 18,192,608 | 0.06% |
March 18, 2023 | 17,440 | 18,181,920 | 0.10% |
March 17, 2023 | 22,752 | 18,164,480 | 0.13% |
March 16, 2023 | 19,104 | 18,141,728 | 0.11% |
March 15, 2023 | 27,168 | 18,122,624 | 0.15% |
March 14, 2023 | 19,552 | 18,095,456 | 0.11% |
March 13, 2023 | 15,712 | 18,075,904 | 0.09% |
March 12, 2023 | 16,960 | 18,060,192 | 0.09% |
March 11, 2023 | 16,160 | 18,043,232 | 0.09% |
March 10, 2023 | 12,320 | 18,027,072 | 0.07% |
March 9, 2023 | 40,288 | 18,014,752 | 0.22% |
March 8, 2023 | 14,432 | 17,974,464 | 0.08% |
March 7, 2023 | 14,880 | 17,960,032 | 0.08% |
March 6, 2023 | 16,064 | 17,945,152 | 0.09% |
March 5, 2023 | 4,608 | 17,929,088 | 0.03% |
March 4, 2023 | 11,520 | 17,924,480 | 0.06% |
March 3, 2023 | 18,592 | 17,912,960 | 0.10% |
March 2, 2023 | 36,800 | 17,894,368 | 0.21% |
March 1, 2023 | 18,592 | 17,857,568 | 0.10% |
February 28, 2023 | 73,088 | 17,838,976 | 0.41% |
February 27, 2023 | 180,384 | 17,765,888 | 1.03% |
February 26, 2023 | 74,176 | 17,585,504 | 0.42% |
February 25, 2023 | 201,888 | 17,511,328 | 1.17% |
February 24, 2023 | 17,888 | 17,309,440 | 0.10% |
February 23, 2023 | 24,288 | 17,291,552 | 0.14% |
February 22, 2023 | 32,096 | 17,267,264 | 0.19% |
February 21, 2023 | 38,240 | 17,235,168 | 0.22% |
February 20, 2023 | 40,896 | 17,196,928 | 0.24% |
February 19, 2023 | 20,000 | 17,156,032 | 0.12% |
February 18, 2023 | 15,168 | 17,136,032 | 0.09% |
February 17, 2023 | 20,992 | 17,120,864 | 0.12% |
February 16, 2023 | 30,464 | 17,099,872 | 0.18% |
February 15, 2023 | 16,736 | 17,069,408 | 0.10% |
February 14, 2023 | 36,288 | 17,052,672 | 0.21% |
February 13, 2023 | 11,680 | 17,016,384 | 0.07% |
February 12, 2023 | 14,720 | 17,004,704 | 0.09% |
February 11, 2023 | 25,088 | 16,989,984 | 0.15% |
February 10, 2023 | 19,680 | 16,964,896 | 0.12% |
February 9, 2023 | 33,952 | 16,945,216 | 0.20% |
February 8, 2023 | 24,256 | 16,911,264 | 0.14% |
February 7, 2023 | 12,864 | 16,887,008 | 0.08% |
February 6, 2023 | 11,648 | 16,874,144 | 0.07% |
February 5, 2023 | 15,040 | 16,862,496 | 0.09% |
February 4, 2023 | 24,512 | 16,847,456 | 0.15% |
February 3, 2023 | 14,560 | 16,822,944 | 0.09% |
February 2, 2023 | 23,904 | 16,808,384 | 0.14% |
February 1, 2023 | 16,960 | 16,784,480 | 0.10% |
January 31, 2023 | 33,888 | 16,767,520 | 0.20% |
January 30, 2023 | 16,128 | 16,733,632 | 0.10% |
January 29, 2023 | 15,744 | 16,717,504 | 0.09% |
January 28, 2023 | 15,168 | 16,701,760 | 0.09% |
January 27, 2023 | 11,424 | 16,686,592 | 0.07% |
January 26, 2023 | 16,320 | 16,675,168 | 0.10% |
January 25, 2023 | 29,248 | 16,658,848 | 0.18% |
January 24, 2023 | 12,096 | 16,629,600 | 0.07% |
January 23, 2023 | 70,656 | 16,617,504 | 0.43% |
January 22, 2023 | 11,264 | 16,546,848 | 0.07% |
January 21, 2023 | 15,936 | 16,535,584 | 0.10% |
January 20, 2023 | 10,944 | 16,519,648 | 0.07% |
January 19, 2023 | 35,744 | 16,508,704 | 0.22% |
January 18, 2023 | 14,400 | 16,472,960 | 0.09% |
January 17, 2023 | 12,352 | 16,458,560 | 0.08% |
January 16, 2023 | 16,800 | 16,446,208 | 0.10% |
January 15, 2023 | 19,168 | 16,429,408 | 0.12% |
January 14, 2023 | 15,776 | 16,410,240 | 0.10% |
January 13, 2023 | 14,880 | 16,394,464 | 0.09% |
January 12, 2023 | 11,904 | 16,379,584 | 0.07% |
January 11, 2023 | 27,808 | 16,367,680 | 0.17% |
January 10, 2023 | 15,360 | 16,339,872 | 0.09% |
January 9, 2023 | 12,896 | 16,324,512 | 0.08% |
January 8, 2023 | 8,608 | 16,311,616 | 0.05% |
January 7, 2023 | 12,832 | 16,303,008 | 0.08% |
January 6, 2023 | 30,272 | 16,290,176 | 0.19% |
January 5, 2023 | 14,048 | 16,259,904 | 0.09% |
January 4, 2023 | 14,912 | 16,245,856 | 0.09% |
January 3, 2023 | 7,168 | 16,230,944 | 0.04% |
January 2, 2023 | 9,888 | 16,223,776 | 0.06% |
January 1, 2023 | 6,560 | 16,213,888 | 0.04% |
December 31, 2022 | 8,992 | 16,207,328 | 0.06% |
December 30, 2022 | 13,376 | 16,198,336 | 0.08% |
December 29, 2022 | 15,072 | 16,184,960 | 0.09% |
December 28, 2022 | 6,400 | 16,169,888 | 0.04% |
December 27, 2022 | 29,888 | 16,163,488 | 0.19% |
December 26, 2022 | 11,712 | 16,133,600 | 0.07% |
December 25, 2022 | 4,192 | 16,121,888 | 0.03% |
December 24, 2022 | 4,672 | 16,117,696 | 0.03% |
December 23, 2022 | 12,288 | 16,113,024 | 0.08% |
December 22, 2022 | 9,568 | 16,100,736 | 0.06% |
December 21, 2022 | 13,408 | 16,091,168 | 0.08% |
December 20, 2022 | 7,264 | 16,077,760 | 0.05% |
December 19, 2022 | 14,944 | 16,070,496 | 0.09% |
December 18, 2022 | 9,472 | 16,055,552 | 0.06% |
December 17, 2022 | 14,144 | 16,046,080 | 0.09% |
December 16, 2022 | 18,496 | 16,031,936 | 0.12% |
December 15, 2022 | 9,888 | 16,013,440 | 0.06% |
December 14, 2022 | 10,496 | 16,003,552 | 0.07% |
December 13, 2022 | 12,576 | 15,993,056 | 0.08% |
December 12, 2022 | 9,888 | 15,980,480 | 0.06% |
December 11, 2022 | 10,272 | 15,970,592 | 0.06% |
December 10, 2022 | 15,360 | 15,960,320 | 0.10% |
December 9, 2022 | 27,776 | 15,944,960 | 0.17% |
December 8, 2022 | 12,992 | 15,917,184 | 0.08% |
December 7, 2022 | 11,264 | 15,904,192 | 0.07% |
December 6, 2022 | 18,720 | 15,892,928 | 0.12% |
December 5, 2022 | 12,800 | 15,874,208 | 0.08% |
December 4, 2022 | 9,088 | 15,861,408 | 0.06% |
December 3, 2022 | 7,328 | 15,852,320 | 0.05% |
December 2, 2022 | 22,336 | 15,844,992 | 0.14% |
December 1, 2022 | 43,968 | 15,822,656 | 0.28% |
November 30, 2022 | 14,208 | 15,778,688 | 0.09% |
November 29, 2022 | 36,608 | 15,764,480 | 0.23% |
November 28, 2022 | 12,544 | 15,727,872 | 0.08% |
November 27, 2022 | 6,144 | 15,715,328 | 0.04% |
November 26, 2022 | 10,112 | 15,709,184 | 0.06% |
November 25, 2022 | 31,936 | 15,699,072 | 0.20% |
November 24, 2022 | 17,952 | 15,667,136 | 0.11% |
November 23, 2022 | 29,760 | 15,649,184 | 0.19% |
November 22, 2022 | 104,352 | 15,619,424 | 0.67% |
November 21, 2022 | 33,536 | 15,515,072 | 0.22% |
November 20, 2022 | 27,392 | 15,481,536 | 0.18% |
November 19, 2022 | 22,208 | 15,454,144 | 0.14% |
November 18, 2022 | 37,664 | 15,431,936 | 0.24% |
November 17, 2022 | 29,312 | 15,394,272 | 0.19% |
November 16, 2022 | 16,640 | 15,364,960 | 0.11% |
November 15, 2022 | 27,520 | 15,348,320 | 0.18% |
November 14, 2022 | 32,992 | 15,320,800 | 0.22% |
November 13, 2022 | 35,680 | 15,287,808 | 0.23% |
November 12, 2022 | 12,800 | 15,252,128 | 0.08% |
November 11, 2022 | 51,104 | 15,239,328 | 0.34% |
November 10, 2022 | 26,336 | 15,188,224 | 0.17% |
November 9, 2022 | 21,728 | 15,161,888 | 0.14% |
November 8, 2022 | 21,920 | 15,140,160 | 0.14% |
November 7, 2022 | 9,728 | 15,118,240 | 0.06% |
November 6, 2022 | 10,688 | 15,108,512 | 0.07% |
November 5, 2022 | 16,032 | 15,097,824 | 0.11% |
November 4, 2022 | 16,480 | 15,081,792 | 0.11% |
November 3, 2022 | 24,224 | 15,065,312 | 0.16% |
November 2, 2022 | 21,248 | 15,041,088 | 0.14% |
November 1, 2022 | 30,560 | 15,019,840 | 0.20% |
October 31, 2022 | 23,552 | 14,989,280 | 0.16% |
October 30, 2022 | 39,104 | 14,965,728 | 0.26% |
October 29, 2022 | 44,352 | 14,926,624 | 0.30% |
October 28, 2022 | 21,600 | 14,882,272 | 0.15% |
October 27, 2022 | 45,344 | 14,860,672 | 0.31% |
October 26, 2022 | 30,944 | 14,815,328 | 0.21% |
October 25, 2022 | 56,768 | 14,784,384 | 0.39% |
October 24, 2022 | 11,840 | 14,727,616 | 0.08% |
October 23, 2022 | 11,744 | 14,715,776 | 0.08% |
October 22, 2022 | 14,048 | 14,704,032 | 0.10% |
October 21, 2022 | 28,640 | 14,689,984 | 0.20% |
October 20, 2022 | 15,456 | 14,661,344 | 0.11% |
October 19, 2022 | 32,256 | 14,645,888 | 0.22% |
October 18, 2022 | 48,160 | 14,613,632 | 0.33% |
October 17, 2022 | 14,912 | 14,565,472 | 0.10% |
October 16, 2022 | 9,728 | 14,550,560 | 0.07% |
October 15, 2022 | 8,864 | 14,540,832 | 0.06% |
October 14, 2022 | 8,640 | 14,531,968 | 0.06% |
October 13, 2022 | 10,944 | 14,523,328 | 0.08% |
October 12, 2022 | 26,496 | 14,512,384 | 0.18% |
October 11, 2022 | 7,520 | 14,485,888 | 0.05% |
October 10, 2022 | 9,696 | 14,478,368 | 0.07% |
October 9, 2022 | 11,840 | 14,468,672 | 0.08% |
October 8, 2022 | 5,568 | 14,456,832 | 0.04% |
October 7, 2022 | 19,200 | 14,451,264 | 0.13% |
October 6, 2022 | 13,920 | 14,432,064 | 0.10% |
October 5, 2022 | 13,760 | 14,418,144 | 0.10% |
October 4, 2022 | 9,632 | 14,404,384 | 0.07% |
October 3, 2022 | 12,736 | 14,394,752 | 0.09% |
October 2, 2022 | 10,208 | 14,382,016 | 0.07% |
October 1, 2022 | 13,024 | 14,371,808 | 0.09% |
September 30, 2022 | 34,944 | 14,358,784 | 0.24% |
September 29, 2022 | 24,832 | 14,323,840 | 0.17% |
September 28, 2022 | 18,944 | 14,299,008 | 0.13% |
September 27, 2022 | 33,088 | 14,280,064 | 0.23% |
September 26, 2022 | 28,512 | 14,246,976 | 0.20% |
September 25, 2022 | 14,080 | 14,218,464 | 0.10% |
September 24, 2022 | 17,088 | 14,204,384 | 0.12% |
September 23, 2022 | 23,296 | 14,187,296 | 0.16% |
September 22, 2022 | 57,952 | 14,164,000 | 0.41% |
September 21, 2022 | 17,728 | 14,106,048 | 0.13% |
September 20, 2022 | 23,040 | 14,088,320 | 0.16% |
September 19, 2022 | 21,088 | 14,065,280 | 0.15% |
September 18, 2022 | 24,608 | 14,044,192 | 0.18% |
September 17, 2022 | 22,912 | 14,019,584 | 0.16% |
September 16, 2022 | 21,760 | 13,996,672 | 0.16% |
September 15, 2022 | 31,328 | 13,974,912 | 0.22% |
September 14, 2022 | 5,152 | 13,943,584 | 0.04% |
September 13, 2022 | 8,128 | 13,938,432 | 0.06% |
September 12, 2022 | 55,744 | 13,930,304 | 0.40% |
September 11, 2022 | 10,688 | 13,874,560 | 0.08% |
September 10, 2022 | 5,408 | 13,863,872 | 0.04% |
September 9, 2022 | 18,656 | 13,858,464 | 0.13% |
September 8, 2022 | 16,640 | 13,839,808 | 0.12% |
September 7, 2022 | 59,008 | 13,823,168 | 0.43% |
September 6, 2022 | 14,336 | 13,764,160 | 0.10% |
September 5, 2022 | 4,032 | 13,749,824 | 0.03% |
September 4, 2022 | 2,944 | 13,745,792 | 0.02% |
September 3, 2022 | 6,208 | 13,742,848 | 0.05% |
September 2, 2022 | 5,664 | 13,736,640 | 0.04% |
September 1, 2022 | 96,096 | 13,730,976 | 0.70% |
August 31, 2022 | 3,968 | 13,634,880 | 0.03% |
August 30, 2022 | 12,192 | 13,630,912 | 0.09% |
August 29, 2022 | 7,168 | 13,618,720 | 0.05% |
August 28, 2022 | 3,072 | 13,611,552 | 0.02% |
August 27, 2022 | 2,784 | 13,608,480 | 0.02% |
August 26, 2022 | 10,848 | 13,605,696 | 0.08% |
August 25, 2022 | 3,264 | 13,594,848 | 0.02% |
August 24, 2022 | 12,992 | 13,591,584 | 0.10% |
August 23, 2022 | 13,664 | 13,578,592 | 0.10% |
August 22, 2022 | 4,672 | 13,564,928 | 0.03% |
August 21, 2022 | 3,648 | 13,560,256 | 0.03% |
August 20, 2022 | 3,936 | 13,556,608 | 0.03% |
August 19, 2022 | 2,880 | 13,552,672 | 0.02% |
August 18, 2022 | 8,192 | 13,549,792 | 0.06% |
August 17, 2022 | 5,184 | 13,541,600 | 0.04% |
August 16, 2022 | 11,584 | 13,536,416 | 0.09% |
August 15, 2022 | 3,520 | 13,524,832 | 0.03% |
August 14, 2022 | 6,176 | 13,521,312 | 0.05% |
August 13, 2022 | 4,640 | 13,515,136 | 0.03% |
August 12, 2022 | 36,128 | 13,510,496 | 0.27% |
August 11, 2022 | 19,744 | 13,474,368 | 0.15% |
August 10, 2022 | 6,400 | 13,454,624 | 0.05% |
August 9, 2022 | 17,408 | 13,448,224 | 0.13% |
August 8, 2022 | 5,696 | 13,430,816 | 0.04% |
August 7, 2022 | 4,384 | 13,425,120 | 0.03% |
August 6, 2022 | 3,424 | 13,420,736 | 0.03% |
August 5, 2022 | 3,840 | 13,417,312 | 0.03% |
August 4, 2022 | 5,792 | 13,413,472 | 0.04% |
August 3, 2022 | 2,368 | 13,407,680 | 0.02% |
August 2, 2022 | 5,600 | 13,405,312 | 0.04% |
August 1, 2022 | 2,112 | 13,399,712 | 0.02% |
July 31, 2022 | 4,800 | 13,397,600 | 0.04% |
July 30, 2022 | 3,392 | 13,392,800 | 0.03% |
July 29, 2022 | 7,040 | 13,389,408 | 0.05% |
July 28, 2022 | 11,552 | 13,382,368 | 0.09% |
July 27, 2022 | 5,056 | 13,370,816 | 0.04% |
July 26, 2022 | 8,384 | 13,365,760 | 0.06% |
July 25, 2022 | 2,080 | 13,357,376 | 0.02% |
July 24, 2022 | 1,632 | 13,355,296 | 0.01% |
July 23, 2022 | 1,952 | 13,353,664 | 0.01% |
July 22, 2022 | 2,400 | 13,351,712 | 0.02% |
July 21, 2022 | 12,704 | 13,349,312 | 0.10% |
July 20, 2022 | 11,328 | 13,336,608 | 0.09% |
July 19, 2022 | 4,896 | 13,325,280 | 0.04% |
July 18, 2022 | 10,240 | 13,320,384 | 0.08% |
July 17, 2022 | 4,480 | 13,310,144 | 0.03% |
July 16, 2022 | 3,360 | 13,305,664 | 0.03% |
July 15, 2022 | 7,456 | 13,302,304 | 0.06% |
July 14, 2022 | 6,464 | 13,294,848 | 0.05% |
July 13, 2022 | 63,328 | 13,288,384 | 0.48% |
July 12, 2022 | 3,264 | 13,225,056 | 0.02% |
July 11, 2022 | 2,528 | 13,221,792 | 0.02% |
July 10, 2022 | 5,984 | 13,219,264 | 0.05% |
July 9, 2022 | 2,784 | 13,213,280 | 0.02% |
July 8, 2022 | 4,064 | 13,210,496 | 0.03% |
July 7, 2022 | 3,584 | 13,206,432 | 0.03% |
July 6, 2022 | 5,536 | 13,202,848 | 0.04% |
July 5, 2022 | 2,208 | 13,197,312 | 0.02% |
July 4, 2022 | 2,304 | 13,195,104 | 0.02% |
July 3, 2022 | 1,536 | 13,192,800 | 0.01% |
July 2, 2022 | 6,816 | 13,191,264 | 0.05% |
July 1, 2022 | 4,320 | 13,184,448 | 0.03% |
June 30, 2022 | 7,200 | 13,180,128 | 0.05% |
June 29, 2022 | 6,624 | 13,172,928 | 0.05% |
June 28, 2022 | 2,720 | 13,166,304 | 0.02% |
June 27, 2022 | 8,256 | 13,163,584 | 0.06% |
June 26, 2022 | 5,280 | 13,155,328 | 0.04% |
June 25, 2022 | 2,400 | 13,150,048 | 0.02% |
June 24, 2022 | 4,800 | 13,147,648 | 0.04% |
June 23, 2022 | 2,976 | 13,142,848 | 0.02% |
June 22, 2022 | 9,376 | 13,139,872 | 0.07% |
June 21, 2022 | 12,736 | 13,130,496 | 0.10% |
June 20, 2022 | 10,336 | 13,117,760 | 0.08% |
June 19, 2022 | 1,600 | 13,107,424 | 0.01% |
June 18, 2022 | 6,784 | 13,105,824 | 0.05% |
June 17, 2022 | 13,216 | 13,099,040 | 0.10% |
June 16, 2022 | 9,088 | 13,085,824 | 0.07% |
June 15, 2022 | 9,664 | 13,076,736 | 0.07% |
June 14, 2022 | 5,120 | 13,067,072 | 0.04% |
June 13, 2022 | 6,176 | 13,061,952 | 0.05% |
June 12, 2022 | 18,208 | 13,055,776 | 0.14% |
June 11, 2022 | 31,744 | 13,037,568 | 0.24% |
June 10, 2022 | 7,744 | 13,005,824 | 0.06% |
June 9, 2022 | 5,120 | 12,998,080 | 0.04% |
June 8, 2022 | 2,560 | 12,992,960 | 0.02% |
June 7, 2022 | 4,640 | 12,990,400 | 0.04% |
June 6, 2022 | 7,584 | 12,985,760 | 0.06% |
June 5, 2022 | 5,984 | 12,978,176 | 0.05% |
June 4, 2022 | 6,400 | 12,972,192 | 0.05% |
June 3, 2022 | 6,816 | 12,965,792 | 0.05% |
June 2, 2022 | 11,136 | 12,958,976 | 0.09% |
June 1, 2022 | 27,264 | 12,947,840 | 0.21% |
May 31, 2022 | 21,280 | 12,920,576 | 0.16% |
May 30, 2022 | 5,280 | 12,899,296 | 0.04% |
May 29, 2022 | 11,136 | 12,894,016 | 0.09% |
May 28, 2022 | 3,968 | 12,882,880 | 0.03% |
May 27, 2022 | 12,448 | 12,878,912 | 0.10% |
May 26, 2022 | 4,608 | 12,866,464 | 0.04% |
May 25, 2022 | 12,352 | 12,861,856 | 0.10% |
May 24, 2022 | 7,872 | 12,849,504 | 0.06% |
May 23, 2022 | 3,936 | 12,841,632 | 0.03% |
May 22, 2022 | 2,336 | 12,837,696 | 0.02% |
May 21, 2022 | 9,056 | 12,835,360 | 0.07% |
May 20, 2022 | 9,248 | 12,826,304 | 0.07% |
May 19, 2022 | 27,072 | 12,817,056 | 0.21% |
May 18, 2022 | 8,960 | 12,789,984 | 0.07% |
May 17, 2022 | 8,896 | 12,781,024 | 0.07% |
May 16, 2022 | 5,344 | 12,772,128 | 0.04% |
May 15, 2022 | 4,640 | 12,766,784 | 0.04% |
May 14, 2022 | 6,240 | 12,762,144 | 0.05% |
May 13, 2022 | 14,464 | 12,755,904 | 0.11% |
May 12, 2022 | 11,872 | 12,741,440 | 0.09% |
May 11, 2022 | 19,936 | 12,729,568 | 0.16% |
May 10, 2022 | 17,248 | 12,709,632 | 0.14% |
May 9, 2022 | 66,528 | 12,692,384 | 0.53% |
May 8, 2022 | 6,976 | 12,625,856 | 0.06% |
May 7, 2022 | 19,360 | 12,618,880 | 0.15% |
May 6, 2022 | 55,008 | 12,599,520 | 0.44% |
May 5, 2022 | 22,496 | 12,544,512 | 0.18% |
May 4, 2022 | 36,800 | 12,522,016 | 0.29% |
May 3, 2022 | 60,992 | 12,485,216 | 0.49% |
May 2, 2022 | 121,920 | 12,424,224 | 0.99% |
May 1, 2022 | 54,720 | 12,302,304 | 0.45% |
April 30, 2022 | 18,848 | 12,247,584 | 0.15% |
April 29, 2022 | 32,320 | 12,228,736 | 0.26% |
April 28, 2022 | 46,112 | 12,196,416 | 0.38% |
April 27, 2022 | 69,312 | 12,150,304 | 0.57% |
April 26, 2022 | 62,560 | 12,080,992 | 0.52% |
April 25, 2022 | 15,456 | 12,018,432 | 0.13% |
April 24, 2022 | 7,104 | 12,002,976 | 0.06% |
April 23, 2022 | 13,824 | 11,995,872 | 0.12% |
April 22, 2022 | 44,000 | 11,982,048 | 0.37% |
April 21, 2022 | 52,224 | 11,938,048 | 0.44% |
April 20, 2022 | 48,864 | 11,885,824 | 0.41% |
April 19, 2022 | 69,728 | 11,836,960 | 0.59% |
April 18, 2022 | 4,480 | 11,767,232 | 0.04% |
April 17, 2022 | 2,688 | 11,762,752 | 0.02% |
April 16, 2022 | 36,032 | 11,760,064 | 0.31% |
April 15, 2022 | 71,584 | 11,724,032 | 0.61% |
April 14, 2022 | 23,744 | 11,652,448 | 0.20% |
April 13, 2022 | 72,064 | 11,628,704 | 0.62% |
April 12, 2022 | 28,736 | 11,556,640 | 0.25% |
April 11, 2022 | 17,664 | 11,527,904 | 0.15% |
April 10, 2022 | 29,952 | 11,510,240 | 0.26% |
April 9, 2022 | 19,200 | 11,480,288 | 0.17% |
April 8, 2022 | 40,608 | 11,461,088 | 0.36% |
April 7, 2022 | 48,960 | 11,420,480 | 0.43% |
April 6, 2022 | 32,736 | 11,371,520 | 0.29% |
April 5, 2022 | 67,616 | 11,338,784 | 0.60% |
April 4, 2022 | 16,288 | 11,271,168 | 0.14% |
April 3, 2022 | 40,448 | 11,254,880 | 0.36% |
April 2, 2022 | 26,400 | 11,214,432 | 0.24% |
April 1, 2022 | 41,440 | 11,188,032 | 0.37% |
March 31, 2022 | 120,928 | 11,146,592 | 1.10% |
March 30, 2022 | 66,464 | 11,025,664 | 0.61% |
March 29, 2022 | 23,552 | 10,959,200 | 0.22% |
March 28, 2022 | 12,256 | 10,935,648 | 0.11% |
March 27, 2022 | 8,832 | 10,923,392 | 0.08% |
March 26, 2022 | 13,696 | 10,914,560 | 0.13% |
March 25, 2022 | 23,168 | 10,900,864 | 0.21% |
March 24, 2022 | 20,928 | 10,877,696 | 0.19% |
March 23, 2022 | 38,208 | 10,856,768 | 0.35% |
March 22, 2022 | 10,818,560 | 10,818,560 | — |
We have partnered with MoonPay to provide instant ETH purchases with credit/debit card and bank transfer.
Buy ETH